QUY CÁCH THÉP HÌNH

Công ty CẢNH HƯNG xin gửi tới Quý khách hàng cách thức tính kích thước và trọng lượng các loại sắt

Thép hình là loại thép khá phổ biến trong ngành xây dựng nhất là nhà xưởng, ngoài ra nó còn được dùng làm trang trí hàng rào, lan can cầu thang, giàn lam…

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1  I100*55*3.6*6M M        6.72 cây 6m   15,000          604,800         827,044          1,066,383
2  I100*55*3.6*6M D        6.72 cây 6m   15,200          612,864         835,108          1,074,447
3  I100*53*3.3*6m D        7.21 cây 6m   16,000          692,160         930,609          1,187,400
4  I120*64*3.8*6M M        8.36 cây 6m   14,700          737,352      1,013,834          1,311,584
5  I150*75*5*7*6M M      14.00 cây 6m   14,500       1,218,000      1,681,008          2,179,632
6  I150*75*5*7*6M  D      14.00 cây 6m   14,800       1,243,200      1,706,208          2,169,216
7  I198*99*4.5*7*6M M      18.20 cây 6m   14,800       1,616,160      2,218,070          2,819,981
8  I198*99*4.5*7*6M D      18.20 cây 6m   15,100       1,648,920      2,250,830          2,852,741
9  I200*100*5.5*8*6M M      21.30 cây 6m   14,800       1,891,440      2,568,780          3,273,214
10  I200*100*5.5*8*6M D      21.30 cây 6m   15,100       1,929,780      2,607,120          3,311,554
11  I248*124*5*8*6M M      25.70 cây 6m   14,800       2,282,160      3,099,420          3,949,370
12  I248*124*5*8*6M D      25.70 cây 6m   15,100       2,328,420      3,145,680          3,995,630
13  I250*125*6*9*6M M      29.60 cây 6m   14,800       2,628,480      3,569,760          4,548,691
14  I250*125*6*9*6M D      29.60 cây 6m   15,100       2,681,760      3,623,040          4,601,971
15 I298 *149*5.5*8*6M M      32.00 cây 6m   14,900       2,860,800      3,878,400          4,936,704
16  I298*149*5.5*8*6M D      32.00 cây 6m   15,200       2,918,400      3,936,000          4,994,304
17  I300*150*6.5*9*6M M      36.70 cây 6m   14,900       3,280,980      4,401,358          5,568,418
18  I300*150*6.5*9*6M D      36.70 cây 6m   15,200       3,347,040      4,467,418          5,634,478
19  I346*174*6*9*6M M      41.40 cây 6m   14,900       3,701,160      4,965,019          6,281,539
20  I350*175*7*11*6M M      49.60 cây 6m   14,900       4,434,240      5,948,429          7,525,709
21  I350*175*7*11*6M D      49.60 cây 6m   15,200       4,523,520      6,037,709          7,614,989
22  I396*199*7*11*6M M      56.60 cây 6m   15,400       5,229,840      6,957,725          8,757,605
23  I400*200*8*13*6M M      66.00 cây 6m   15,000       5,940,000      7,870,896          9,675,864
24  I400*200*8*13*6M D      66.00 cây 6m   15,400       6,098,400      8,029,296          9,834,264
25  I450*200*9*14*6M D      76.00 cây 6m   15,400       7,022,400      9,245,856        11,324,304
26  I500*200*10*16*6M D      89.60 cây 6m   15,400       8,279,040    10,900,378        13,350,758
27  I600*200*11*17*6M D    106.00 cây 6m   15,400       9,794,400    12,895,536        15,794,424
28  I700*300*13*24*6M D    185.00 cây 6m   15,700     17,427,000    22,839,360        27,898,740
29  I800*300*14*26*6M D    210.00 cây 6m   16,800     21,168,000    27,311,760        33,054,840
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ 

 

 

Anh Hưng